|
Dieses System erlaubt das Authoring, Programmieren, Broadcasting oder Narrowcasting von Content für eine Reihe von Zuschauergruppen, angefangen bei einem lokalen oder breiten Publikum bis hin zu Ihren Mitarbeitern und Kunden.
|
Hauptfunktionen
|
| • | AudienceTV ist ein neues, vollständig integriertes System für die Informationserstellung und -ausgabe. Dieses System erlaubt das Authoring, Programmieren, Broadcasting und Narrowcasting von Content für eine Reihe von Zuschauergruppen, einschließlich Mitarbeiten, lokalen Zuschauergruppen, Kunden oder der Allgemeinheit. |
| • | Hunderte von vorgefertigen Vorlagen verleihen Ihren Kanälen sofort einen professionellen Look. |
| • | Sie können mit der umfangreichen Palette an Tools Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen erstellen. |
| • | Vorlagen, die mehrere unabhängige Zonen beinhalten, ermöglichen die einfache Integration von Grafiken, Text, Audio und Live- oder MPEG-2-Video mit qualitativ hochwertigem Bild-im-Bild. |
| • | Durch die erstklassige Ausgabe in Broadcast-Qualität durch die Matrox DSXLE-Karte ist kein Scan-Konverter erforderlich. |
| • | Mit dem optionalen Software-Modul "Audience.billboard" können alle autorisierten Anwender durch Remote-Zugriff über das Internet oder ein Intranet Inhaltsbereiche erstellen und aktualisieren. |
| • | Das optionale Software-Modul "Audience.web" generiert automatisch eine interaktive Version Ihres Kanals für das Internet. |
| • | Wetter, Sport und andere Datendienste von Nachrichtenagenturen werden bald verfügbar sein. |
| • | Die Single-PC-Lösung für simultane(s) Produktion, Playout und Webcasting sorgt für niedrige Kosten. |
|
HW Digital Graphics Rennbahnstrasse 2 83043 Bad Aibling Germany |
Telefon: Telefax: E-Mail: |
+49 (0)8061 92041 +49 (0)8061 92094 info@hw-digital.de |